业务字典权威源。读者:运营 / 数据分析师 / 标签消费方。
建模约定 / 命名规则见 kb/33-tdm建模.md §4;标签体系总览见 kb/23-标签体系.md;字典维护规约(字典 ↔ kb/33 ↔ SQL 联动)见 kb/23 §5.1。
| 类型 | 字段值(tag_type) |
1 期 | 2 期 |
|---|---|---|---|
| 属性 | attr |
✅ | |
| 统计 | stat |
✅ | |
| 规则 | rule(如偏好 top1 / TGI / 高中低分级) |
⏸ | ✅ |
| 算法 | algo(预留枚举值,RFM / 流失预测等 ML 标签) |
⏸ | ⏸ |
graph TD
A[标签体系]
A --> B[用户]
A --> C[商品 / 2 期]
A --> D[店铺 / 2 期]
B --> B1[行为 / 2 期]
B --> B2[消费]
B --> B3[属性]
B2 --> B21[交易统计 / 1 期]
B2 --> B22[偏好 / 2 期]
属性类(attr):usr_{属性英文名}
usr_level 用户等级、usr_sex 性别统计类(stat):usr_{主题}_{category}_{metric}_{window}
| 段 | 取值 | 含义 |
|---|---|---|
usr_ |
固定前缀 | 用户域标签 |
{主题} |
trade |
交易主题(1 期仅此主题) |
{category} |
16 个品类原值 | Basketball / Esports / F1 / MLB / NFL / NHL / PTCG / Soccer / TCG / Tennis / UFC / WWE / Golf / 影视收藏 / 综合体育 / 综合收藏 |
{metric} |
amt / cnt |
金额(RMB)/ 订单次数 |
{window} |
30d / y{YYYY} |
滚动近 30 天 / 某年累计 |
示例:usr_trade_Basketball_amt_30d = 用户近 30 天 Basketball 品类支付金额(RMB)。
规则类(rule):1 期无,2 期规划(偏好分级 / TGI / top1 偏好品类 等)。
y{当年})由 tdm_usr_tag_d(日更)实时滚动;当年 12-31 后凝固到 tdm_usr_tag_o.dt='{当年}1231'_d 表当年从 y2026 切到 y2027;y2026 凝固到 _o,永不再变tdm_usr_tag_o 多 dt 分区(Kimball 周期快照事实表,详见 kb/33 §3)dim_usr_user_ful_d(按用户实名信息口径)order_type='group') × 消费品类(lv2 叶子品类)| 二级标签 | 标签编码 | 计算口径 | 业务价值 | 更新周期 | 是否上线 | 标签类型 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户等级 | usr_level | dim_usr.member_level 原值 | 分层运营 / 等级权益 | DAY | 是 | 属性 | 3 |
| 实名认证情况 | usr_is_cert | dim_usr.is_cert 原值(0 / 1) | 风控 / 实名定向 | DAY | 是 | 属性 | 1 |
| 性别 | usr_sex | dim_usr.sex_cert 原值(业务库编码 1=男 / 2=女 待校准) | 人群圈选 / 商品个性化 | DAY | 是 | 属性 | 1 |
| 城市 | usr_city | dim_usr.cert_city 原值(实名认证城市)。真值为区级如 "上海市徐汇区",圈选用 LIKE '上海市%' 而非 = '上海' |
LBS 营销 / 地域活动 | DAY | 是 | 属性 | 上海市徐汇区 |
| 注册时间 | usr_register_time | dim_usr.reg_create_time 格式化为 yyyyMMdd | 新老用户分层 / 注册纪念 | DAY | 是 | 属性 | 20231215 |
| 生日年月 | usr_birth_month | dim_usr.birthday_cert 取 yyyyMM(兼容 yyyy-MM-dd / yyyyMMdd 多格式) | 生日营销 / 周年关怀 | DAY | 是 | 属性 | 199503 |
| 出生世代 | usr_generation | 按 birthday_cert 年份 10 年切片:60前 / 60后 / 70后 / 80后 / 85后 / 90后 / 95后 / 00后 / 05后 / 10后 | 代际运营 / 95 后 00 后专题 | DAY | 是 | 属性 | 90后 |
1 期粒度:拼团订单(
order_type='group') × 消费品类(lv2);金额 =SUM(pay_amt_cny)单位 RMB;次数 =COUNT(DISTINCT order_id)。
| 二级标签 | 标签编码 | 计算口径 | 业务价值 | 更新周期 | 是否上线 | 标签类型 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball 近 30 天购买金额 | usr_trade_Basketball_amt_30d | 近 30 天 Basketball 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| Esports 近 30 天购买金额 | usr_trade_Esports_amt_30d | 近 30 天 Esports 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| F1 近 30 天购买金额 | usr_trade_F1_amt_30d | 近 30 天 F1 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| MLB 近 30 天购买金额 | usr_trade_MLB_amt_30d | 近 30 天 MLB 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| NFL 近 30 天购买金额 | usr_trade_NFL_amt_30d | 近 30 天 NFL 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| NHL 近 30 天购买金额 | usr_trade_NHL_amt_30d | 近 30 天 NHL 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| PTCG 近 30 天购买金额 | usr_trade_PTCG_amt_30d | 近 30 天 PTCG 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| Soccer 近 30 天购买金额 | usr_trade_Soccer_amt_30d | 近 30 天 Soccer 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| TCG 近 30 天购买金额 | usr_trade_TCG_amt_30d | 近 30 天 TCG 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| Tennis 近 30 天购买金额 | usr_trade_Tennis_amt_30d | 近 30 天 Tennis 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| UFC 近 30 天购买金额 | usr_trade_UFC_amt_30d | 近 30 天 UFC 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| WWE 近 30 天购买金额 | usr_trade_WWE_amt_30d | 近 30 天 WWE 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| 影视收藏近 30 天购买金额 | usr_trade_影视收藏_amt_30d | 近 30 天影视收藏品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| 综合体育近 30 天购买金额 | usr_trade_综合体育_amt_30d | 近 30 天综合体育品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| 综合收藏近 30 天购买金额 | usr_trade_综合收藏_amt_30d | 近 30 天综合收藏品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| Golf 近 30 天购买金额 | usr_trade_Golf_amt_30d | 近 30 天 Golf 品类拼团订单支付金额合计(RMB) | 短期消费偏好 / 实时再营销 | DAY | 是 | 统计 | 358.50 |
| Basketball 近 30 天购买次数 | usr_trade_Basketball_cnt_30d | 近 30 天 Basketball 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Esports 近 30 天购买次数 | usr_trade_Esports_cnt_30d | 近 30 天 Esports 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| F1 近 30 天购买次数 | usr_trade_F1_cnt_30d | 近 30 天 F1 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| MLB 近 30 天购买次数 | usr_trade_MLB_cnt_30d | 近 30 天 MLB 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| NFL 近 30 天购买次数 | usr_trade_NFL_cnt_30d | 近 30 天 NFL 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| NHL 近 30 天购买次数 | usr_trade_NHL_cnt_30d | 近 30 天 NHL 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| PTCG 近 30 天购买次数 | usr_trade_PTCG_cnt_30d | 近 30 天 PTCG 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Soccer 近 30 天购买次数 | usr_trade_Soccer_cnt_30d | 近 30 天 Soccer 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| TCG 近 30 天购买次数 | usr_trade_TCG_cnt_30d | 近 30 天 TCG 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Tennis 近 30 天购买次数 | usr_trade_Tennis_cnt_30d | 近 30 天 Tennis 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| UFC 近 30 天购买次数 | usr_trade_UFC_cnt_30d | 近 30 天 UFC 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| WWE 近 30 天购买次数 | usr_trade_WWE_cnt_30d | 近 30 天 WWE 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 影视收藏近 30 天购买次数 | usr_trade_影视收藏_cnt_30d | 近 30 天影视收藏品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 综合体育近 30 天购买次数 | usr_trade_综合体育_cnt_30d | 近 30 天综合体育品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 综合收藏近 30 天购买次数 | usr_trade_综合收藏_cnt_30d | 近 30 天综合收藏品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Golf 近 30 天购买次数 | usr_trade_Golf_cnt_30d | 近 30 天 Golf 品类拼团订单支付订单数 | 短期活跃度 / 复购倾向 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Basketball 26 年购买金额 | usr_trade_Basketball_amt_y2026 | 2026 年累计 Basketball 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| Esports 26 年购买金额 | usr_trade_Esports_amt_y2026 | 2026 年累计 Esports 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| F1 26 年购买金额 | usr_trade_F1_amt_y2026 | 2026 年累计 F1 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| MLB 26 年购买金额 | usr_trade_MLB_amt_y2026 | 2026 年累计 MLB 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| NFL 26 年购买金额 | usr_trade_NFL_amt_y2026 | 2026 年累计 NFL 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| NHL 26 年购买金额 | usr_trade_NHL_amt_y2026 | 2026 年累计 NHL 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| PTCG 26 年购买金额 | usr_trade_PTCG_amt_y2026 | 2026 年累计 PTCG 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| Soccer 26 年购买金额 | usr_trade_Soccer_amt_y2026 | 2026 年累计 Soccer 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| TCG 26 年购买金额 | usr_trade_TCG_amt_y2026 | 2026 年累计 TCG 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| Tennis 26 年购买金额 | usr_trade_Tennis_amt_y2026 | 2026 年累计 Tennis 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| UFC 26 年购买金额 | usr_trade_UFC_amt_y2026 | 2026 年累计 UFC 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| WWE 26 年购买金额 | usr_trade_WWE_amt_y2026 | 2026 年累计 WWE 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| 影视收藏 26 年购买金额 | usr_trade_影视收藏_amt_y2026 | 2026 年累计影视收藏品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| 综合体育 26 年购买金额 | usr_trade_综合体育_amt_y2026 | 2026 年累计综合体育品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| 综合收藏 26 年购买金额 | usr_trade_综合收藏_amt_y2026 | 2026 年累计综合收藏品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| Golf 26 年购买金额 | usr_trade_Golf_amt_y2026 | 2026 年累计 Golf 品类拼团订单支付金额(RMB,日更滚动) | 年度画像 / 续费推荐 | DAY | 是 | 统计 | 4200.00 |
| Basketball 26 年购买次数 | usr_trade_Basketball_cnt_y2026 | 2026 年累计 Basketball 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Esports 26 年购买次数 | usr_trade_Esports_cnt_y2026 | 2026 年累计 Esports 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| F1 26 年购买次数 | usr_trade_F1_cnt_y2026 | 2026 年累计 F1 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| MLB 26 年购买次数 | usr_trade_MLB_cnt_y2026 | 2026 年累计 MLB 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| NFL 26 年购买次数 | usr_trade_NFL_cnt_y2026 | 2026 年累计 NFL 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| NHL 26 年购买次数 | usr_trade_NHL_cnt_y2026 | 2026 年累计 NHL 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| PTCG 26 年购买次数 | usr_trade_PTCG_cnt_y2026 | 2026 年累计 PTCG 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Soccer 26 年购买次数 | usr_trade_Soccer_cnt_y2026 | 2026 年累计 Soccer 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| TCG 26 年购买次数 | usr_trade_TCG_cnt_y2026 | 2026 年累计 TCG 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Tennis 26 年购买次数 | usr_trade_Tennis_cnt_y2026 | 2026 年累计 Tennis 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| UFC 26 年购买次数 | usr_trade_UFC_cnt_y2026 | 2026 年累计 UFC 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| WWE 26 年购买次数 | usr_trade_WWE_cnt_y2026 | 2026 年累计 WWE 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 影视收藏 26 年购买次数 | usr_trade_影视收藏_cnt_y2026 | 2026 年累计影视收藏品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 综合体育 26 年购买次数 | usr_trade_综合体育_cnt_y2026 | 2026 年累计综合体育品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| 综合收藏 26 年购买次数 | usr_trade_综合收藏_cnt_y2026 | 2026 年累计综合收藏品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Golf 26 年购买次数 | usr_trade_Golf_cnt_y2026 | 2026 年累计 Golf 品类拼团订单支付订单数(日更滚动) | 年度活跃度 | DAY | 是 | 统计 | 3 |
| Basketball 25 年购买金额 | usr_trade_Basketball_amt_y2025 | 2025 全年 Basketball 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| Esports 25 年购买金额 | usr_trade_Esports_amt_y2025 | 2025 全年 Esports 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| F1 25 年购买金额 | usr_trade_F1_amt_y2025 | 2025 全年 F1 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| MLB 25 年购买金额 | usr_trade_MLB_amt_y2025 | 2025 全年 MLB 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| NFL 25 年购买金额 | usr_trade_NFL_amt_y2025 | 2025 全年 NFL 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| NHL 25 年购买金额 | usr_trade_NHL_amt_y2025 | 2025 全年 NHL 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| PTCG 25 年购买金额 | usr_trade_PTCG_amt_y2025 | 2025 全年 PTCG 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| Soccer 25 年购买金额 | usr_trade_Soccer_amt_y2025 | 2025 全年 Soccer 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| TCG 25 年购买金额 | usr_trade_TCG_amt_y2025 | 2025 全年 TCG 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| Tennis 25 年购买金额 | usr_trade_Tennis_amt_y2025 | 2025 全年 Tennis 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| UFC 25 年购买金额 | usr_trade_UFC_amt_y2025 | 2025 全年 UFC 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| WWE 25 年购买金额 | usr_trade_WWE_amt_y2025 | 2025 全年 WWE 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| 影视收藏 25 年购买金额 | usr_trade_影视收藏_amt_y2025 | 2025 全年影视收藏品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| 综合体育 25 年购买金额 | usr_trade_综合体育_amt_y2025 | 2025 全年综合体育品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| 综合收藏 25 年购买金额 | usr_trade_综合收藏_amt_y2025 | 2025 全年综合收藏品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| Golf 25 年购买金额 | usr_trade_Golf_amt_y2025 | 2025 全年 Golf 品类拼团订单支付金额(RMB,凝固永不变) | 历史画像 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 12580.00 |
| Basketball 25 年购买次数 | usr_trade_Basketball_cnt_y2025 | 2025 全年 Basketball 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| Esports 25 年购买次数 | usr_trade_Esports_cnt_y2025 | 2025 全年 Esports 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| F1 25 年购买次数 | usr_trade_F1_cnt_y2025 | 2025 全年 F1 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| MLB 25 年购买次数 | usr_trade_MLB_cnt_y2025 | 2025 全年 MLB 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| NFL 25 年购买次数 | usr_trade_NFL_cnt_y2025 | 2025 全年 NFL 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| NHL 25 年购买次数 | usr_trade_NHL_cnt_y2025 | 2025 全年 NHL 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| PTCG 25 年购买次数 | usr_trade_PTCG_cnt_y2025 | 2025 全年 PTCG 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| Soccer 25 年购买次数 | usr_trade_Soccer_cnt_y2025 | 2025 全年 Soccer 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| TCG 25 年购买次数 | usr_trade_TCG_cnt_y2025 | 2025 全年 TCG 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| Tennis 25 年购买次数 | usr_trade_Tennis_cnt_y2025 | 2025 全年 Tennis 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| UFC 25 年购买次数 | usr_trade_UFC_cnt_y2025 | 2025 全年 UFC 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| WWE 25 年购买次数 | usr_trade_WWE_cnt_y2025 | 2025 全年 WWE 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| 影视收藏 25 年购买次数 | usr_trade_影视收藏_cnt_y2025 | 2025 全年影视收藏品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| 综合体育 25 年购买次数 | usr_trade_综合体育_cnt_y2025 | 2025 全年综合体育品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| 综合收藏 25 年购买次数 | usr_trade_综合收藏_cnt_y2025 | 2025 全年综合收藏品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
| Golf 25 年购买次数 | usr_trade_Golf_cnt_y2025 | 2025 全年 Golf 品类拼团订单支付订单数(凝固永不变) | 历史活跃度 / 同环比 | O | 是 | 统计 | 8 |
⏸ 2 期 scope,详见 kb/33 §7。
⏸ 2 期 scope,详见 kb/33 §7。
标签表 = EAV 长表,圈选用
INTERSECT集合运算最直观(每个条件一个 SELECT 块)。
SELECT entity_id AS user_id, CAST(tag_value AS DECIMAL(20,4)) AS amt
FROM tdm.tdm_usr_tag_o
WHERE dt = '20251231'
AND tag_code = 'usr_trade_Basketball_amt_y2025'
ORDER BY amt DESC
LIMIT 10;
场景:圈"上海成年男性 × 篮球 25 年消费 > 200"用户。
SELECT entity_id FROM tdm.tdm_usr_tag_d
WHERE dt = '${dt}' AND tag_code = 'usr_city' AND tag_value LIKE '上海市%'
INTERSECT
SELECT entity_id FROM tdm.tdm_usr_tag_d
WHERE dt = '${dt}' AND tag_code = 'usr_sex' AND tag_value = '1'
INTERSECT
SELECT entity_id FROM tdm.tdm_usr_tag_d
WHERE dt = '${dt}' AND tag_code = 'usr_birth_month' AND tag_value <= '200805'
INTERSECT
SELECT entity_id FROM tdm.tdm_usr_tag_o
WHERE dt = '20251231' AND tag_code = 'usr_trade_Basketball_amt_y2025'
AND CAST(tag_value AS DECIMAL(20,4)) > 200;
要点:
entity_id 单列 SELECT,结构整齐INTERSECT 自动取交集(命中所有条件的用户)INTERSECT SELECT ...;减条件 → 删一块UNION(如"上海男 ∪ 北京男")SELECT
MAX(CASE WHEN tag_code = 'usr_city' THEN tag_value END) AS city,
MAX(CASE WHEN tag_code = 'usr_sex' THEN tag_value END) AS sex,
MAX(CASE WHEN tag_code = 'usr_generation' THEN tag_value END) AS generation,
MAX(CASE WHEN tag_code = 'usr_trade_Basketball_amt_y2025'
THEN CAST(tag_value AS DECIMAL(20,4)) END) AS basket_y2025
FROM (
SELECT tag_code, tag_value FROM tdm.tdm_usr_tag_d
WHERE dt = '${dt}' AND entity_id = ${user_id}
UNION ALL
SELECT tag_code, tag_value FROM tdm.tdm_usr_tag_o
WHERE dt = '20251231' AND entity_id = ${user_id}
) t;